Schiedsrichtereinteilung
Schiedsrichtereinteilung 2019
Datum | Ort |
| Schiedsrichter |
So, 28.04 | Niedernsill | AC | Pirchner Sepp, Herzog Andreas, Wurm Toni, Wallner Hans |
Sa, 04.05 | Zell am Ziller | AC | Pirchner Sepp, Geisler Hannes, Gastl Simon, Tasser Hartmut |
So, 19.05 | Matrei | AC | Pirchner Martin, Holzer Sepp, Hauser Franz, Möschl Martin |
So, 26.05 | St.Johann,Pg | AC | Pirchner Sepp, Herzog Andreas, Holzer Sepp, Wallner Hans |
Mo,10.06 | Terenten | AC | Pichler Gottfried, Tasser Hartmut, Holzer Franz, Pirchner Sepp |
So, 16.06 | Leogang | AC | Holzer Sepp, Pirchner Sepp, Hauser Franz, Grössig Franz |
Sa, 22.06 | Oberlienz | AC | Holzer Sepp, Pirchner Sepp, Pichler Gottfried, Gastl Simon |
So, 30.06 | Taxenbach | P/L | Hauser Franz, Wallner Hans, Möschl Martin, Hotter Ferd |
So, 14.07 | Kreuzjoch | AC | Holaus Andreas, Pirchner Sepp, Kirchmair Hans, MöschlMartin |
So, 21.07 | Alpbach | P | Gastl Simon, Kirchmair Hans, Pirchner Sepp, Herzog Andreas |
So, 28.07 | Hundstoa |
| |
So, 04.08 | Mittersill | P/L | Geisler Hannes, Holaus Andreas, Pirchner Martin, Tasser Hartmut |
Sa, 10.08 | Wildschönau | AC | Holzer Sepp, Pirchner Sepp, Hotter Ferd, Pichler Gottfried |
Do, 15.08 | Hochgründeck |
| |
So, 01.09 | Krimmler Ach. |
| |
So, 08.09 | Schmittenhöhe | AC | Möschl Martin, Tasser Hartmut, Wallner Hans, Grössig Franz |
So, 15.09 | Hart, Zillertal | AC | Gastl Simon, Pirchner Sepp, Geisler Hannes, Herzog Andreas |
So, 22.09 | Inzell | AC | Wurm Toni, Pirchner Sepp, Tasser Hartmut, Holzer Sepp |
So, 06.10 | Bramberg | P | Kirchmair Hans, Pirchner Sepp, Wallner Hans, Grössig Franz |
Sa, 19.10 | St. Jakob/A | P | Geisler Hannes, Pirchner Sepp, Pichler Gottfried, Holzer Sepp |
So, 27.10 | St. Leonhard/P | P/L | Tasser Hartmut, Schwarz Anton, Pirchner Martin, Wurm Toni |
Zurück zur Übersicht