Alpencupwertung 2016

| Name | Verein | Punkte |
| 1. Christoph Mayer | Taxenbach/Eschenau | 95,5 |
| 2. Christian Pirchner | Taxenbach/Eschenau | 72,5 |
| 3. Hermann Höllwart | Taxenbach/Eschenau | 61,0 |
| 4. Christopher Kendler | Saalbach | 49,0 |
| 5. Hansjörg Voithofer | Bramberg | 40,0 |
| 6. Christoph Eberl | Leogang | 26,0 |
| 7. Stefan Sulzenbacher | Brixental/wildschönau | 24,5 |
| 8. Florian Lindner | Zillertal | 22,0 |
| 9. Hans Schwabl | Bayern | 21,5 |
| 10. Günther Höller | Piesendorf | 20,0 |
| 11. Anton Hollaus | Zillertal | 17,5 |
| 12. Andreas Hinterbichler | Rauris | 16,0 |
| 13. Johann Kaserer | Bramberg | 15,0 |
| 14. Hannes Wahrstätter | Brixental/Wildschönau | 13,0 |
| 15. Alois Dum | Leogang | 11,0 |
| 16. Hannes Fankhauser | Zillertal | 10,5 |
| 17. Gerald Grössig | Niedernsill | 10,0 |
| Benjamin Pichler | Passeier | 10,0 |
| Andreas Hauser | Zillertal | 10,0 |
| 20. Hannes Kostenzer | Alpbach | 9,5 |
| 21. Simon Blaickner | Bramberg | 9,0 |
| Daniel Fankhauser | Zillertal | 9,0 |
| Georg Daum | Zillertal | 9,0 |
| 24. Walter Reiter | Saalbach | 7,5 |
| Michael Gschösser | Alpbach | 7,5 |
| 26. Christoph Kühar | Saalbach | 7,0 |
| Philipp Voithofer | Bramberg | 7,0 |
| Thomas Plenk | Bayern | 7,0 |
| 29. Markus Voithofer | Bramberg | 6,5 |
| Franz Hollaus | Zillertal | 6,5 |
| Harald Egger | Ahrntal | 6,5 |
| 32. Bernhard Steger | Brixental/Wildschönau | 5,5 |
| Stefan Plenk | Bayern | 5,5 |
| 34. Markus Mittermayr | Saalbach | 5,0 |
| Simon Holzer | Matrei | 5,0 |
| Maximilian Heim | Zillertal | 5,0 |
| 37. Andreas Eberl | Leogang | 4,5 |
| 38. Armin Unterweger | Niedernsill | 4,0 |
| Johannes Margreiter | Alpbach | 4,0 |
| 40. Hermann Esterbauer | Piesendorf | 3,5 |
| Thomas Schmidhofer | Saalbach | 3,5 |
| Albert Warscher | Matrei | 3,5 |
| 43. Christian Voglstätter | Piesendorf | 3,0 |
| Florian Schwabl | Bayern | 3,0 |
| Simon Gastl | Brixental/Wildschönau | 3,0 |
| 46. Rene Obermüller | Bramberg | 2,5 |
| Erich Greinhofer | Matrei | 2,5 |
| Josef Heim | Zillertal | 2,5 |
| Michael Schoner | Brixental/Wildschönau | 2,5 |
| Hansjörg Klingler | Alpbach | 2,5 |
| 51. Martin Kirchmair | Zillertal | 2,0 |
| Ay Osan | Alpbach | 2,0 |
| Michael Schandlbauer | Leogang | 2,0 |
| 54. Michael Gstatter | Bayern | 1,5 |
| 55. Jakob Kostenzer | Alpbach | 1,0 |
| Samuel Hausberger | Alpbach | 1,0 |
| Matthias Meyer | Bayern | 1,0 |
| 58. Hubert Holzner | Bayern | 0,5 |
Zurück zur Übersicht
