Aktuelle Alpencupwertung (nach elf von dreizehn Bewerben)
| Name | Verein | Punkte |
| 1. Christoph Mayer | Taxenbach/Eschenau | 74,0 |
| 2. Christian Pirchner | Taxenbach/Eschenau | 68,5 |
| 3. Hermann Höllwart | Taxenbach/Eschenau | 51,0 |
| 4. Hansjörg Voithofer | Bramberg | 36,5 |
| 5. Christopher Kendler | Saalbach | 31,5 |
| 6. Florian Lindner | Zillertal | 22,0 |
| 7. Stefan Sulzenbacher | Brixental/Wildschönau | 21,0 |
| 8. Christoph Eberl | Leogang | 20,5 |
| 9. Anton Hollaus | Zillertal | 17,5 |
| 10. Hans Schwabl | Bayern | 17,0 |
| 11. Andreas Hinterbichler | Rauris | 16,0 |
| 12. Günther Höller | Piesendorf | 15,5 |
| 13. Johann Kaserer | Bramberg | 15,0 |
| 14. Alois Dum | Leogang | 11,0 |
| Hannes Wahrstätter | Brixental/Wildschönau | 11,0 |
| 16. Gerald Grössig | Niedernsill | 10,0 |
| Benjamin Pichler | Passeier | 10,0 |
| 18. Simon Blaickner | Bramberg | 9,0 |
| Daniel Fankhauser | Zillertal | 9,0 |
| Andreas Hauser | Zillertal | 9,0 |
| 21. Hannes Fankhauser | Zillertal | 8,0 |
| 22. Michael Gschösser | Alpbach | 7,5 |
| 23. Christoph Kühar | Saalbach | 7,0 |
| Philipp Voithofer | Bramberg | 7,0 |
| Thomas Plenk | Bayern | 7,0 |
| 26. Markus Voithofer | Bramberg | 6,5 |
| Franz Hollaus | Zillertal | 6,5 |
| Hannes Kostenzer | Alpbach | 6,5 |
| Harald Egger | Ahrntal | 6,5 |
Zurück zur Übersicht

