Aktuelle Alpencupwertung (nach acht von dreizehn Bewerben)
| Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Christoph Mayer | Taxenbach/E | 54,5 |
| 2. Hermann Höllwart | Taxenbach/E | 45,5 |
| 3. Christian Pirchner | Taxenbach/E | 41,5 |
| 4. Hansjörg Voithofer | Bramberg | 27,0 |
| 5. Christoph Eberl | Leogang | 20,5 |
| 6. Christopher Kendler | Saalbach | 17,5 |
| 7. Andreas Hinterbichler | Rauris | 16,0 |
| 8. Stefan Sulzenbacher | Brixental/Wildschönau | 14,0 |
| 9. Johann Kaserer | Bramberg | 12,5 |
| 10. Florian Lindner | Zillertal | 12,0 |
| 11. Alois Dum | Leogang | 11,0 |
| Hannes Wahrstätter | Brixental/Wildschönau | 11,0 |
| 13. Daniel Fankhauser | Zillertal | 9,0 |
| Hans Schwabl | Bayern | 9,0 |
| Günther Höller | Piesendorf | 9,0 |
| 16. Hannes Fankhauser | Zillertal | 8,0 |
| Gerald Grössig | Niedernsill | 8,0 |
| 18. Michael Gschößer | Alpbach | 7,5 |
| 19. Thomas Plenk | Bayern | 7,0 |
| Philipp Voithofer | Bramberg | 7,0 |
| Andreas Hauser | Zillertal | 7,0 |
| 22. Anton Hollaus | Zillertal | 6,5 |
| Franz Hollaus | Zillertal | 6,5 |
| Markus Voithofer | Bramberg | 6,5 |
| 25. Stefan Plenk | Bayern | 5,5 |
| Bernhard Steger | Brixental/Wildschönau | 5,5 |
| Benjamin Pichler | Passeier | 5,5 |
| Simon Blaickner | Bramberg | 5,5 |
Zurück zur Übersicht

