Aktuelle Alpencupwertung
Am Sonntag, den 20. August geht es in Hochfilzen nach einer mehrwöchigen Pause wieder mit dem Alpencup weiter. Das ist der aktuelle Stand, noch ist alles offen, bei den nächsten Veranstaltungen werden viele Punkte vergeben und es kann sich noch einiges ändern...
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Hermann Höllwart | Taxenbach/Eschenau | 68,5 |
2. | Christian Pirchner | Taxenbach/Eschenau | 56,5 |
3. | Christopher Kendler | Saalbach | 35,0 |
4. | Benjamin Pichler | Passeier | 22,0 |
5. | Michael Schoner | Brixental/Wildschönau | 18,0 |
6. | Simon Strasser | Zillertal | 16,5 |
7. | Andreas Hinterbichler | Rauris | 16,0 |
8. | Jakob Kostenzer | Alpbach | 14,0 |
9. | Hansjörg Voithofer | Bramberg | 13,5 |
Andreas Hauser | Zillertal | 13,5 |
Zurück zur Übersicht